聯(lián)系我們 |
電話: |
0577-80216058 |
傳真: |
0577-57880508 |
地址: |
浙江溫州甌北鎮(zhèn)浦 |
|
西工業(yè)區(qū) |
|
|
|
|
產(chǎn)品中心 |
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 |
Q41F手動法蘭球閥 |
|
|
|
|
|
Q41F手動法蘭球閥產(chǎn)品概述: 手動法蘭球閥主要用于截斷或接通介質(zhì),也可用于流體的調(diào)節(jié)與控制。與其它閥類相比,球閥具有如下的一些優(yōu)點(diǎn): 1、流體阻力小,球閥是所有閥類中流體阻力最小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。 2、開關(guān)迅速、方便,只要閥桿轉(zhuǎn)動90°,球閥就完成了全開或全關(guān)動作,很容易實(shí)現(xiàn)快速啟閉。 3、法蘭球閥密封性能好。球閥閥座密封圈一般采用聚四氟乙烯等彈性材料制造,易于保證密封,而且球閥的密封力隨著介質(zhì)壓力的增加而增大。 4、閥桿密封可靠。球閥啟閉時閥桿只作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,因此閥桿的填料密封不易被破壞,而且閥桿倒密封的密封力隨著介質(zhì)壓力的增加而增大。 5、法蘭球閥的啟閉只做90°轉(zhuǎn)動,故容易實(shí)現(xiàn)自動化控制和遠(yuǎn)距離控制,球閥可配置氣動裝置、電動裝置、液動裝置、氣液聯(lián)動裝置或電液聯(lián)動裝置。 6、球閥通道平整光滑,不易沉積介質(zhì),可以進(jìn)行管線通球。 手動法蘭球閥主要零件及材質(zhì) 序號 NO | 零件名稱 | 材質(zhì) | GB | ASTM | 1 | 閥體 | WCB | A2116-WCB | 2 | 密封圈 | PTFE、RPP | PTFE、RPP | 3 | 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 | 4 | 螺母 | 35 | A194-2H | 5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 6 | 石體 | WCB | A216-WCB | 7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304F/.G | 8 | 填料 | PTFE | PTFE | 9 | 填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB | 10 | 定位片 | 25 | A105 | 11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 | 12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 | 13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 | 14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 | 15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE |
手動法蘭球閥試驗(yàn)壓力 壓力等級 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 公稱壓力(PN) | 磅級(Class) | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 1.0 | - | 1.5 | 1.1 | 1.6 | - | 2.5 | 1.76 | 2.5 | - | 3.8 | 2.75 | 4.0 | - | 6.0 | 4.4 | 6.4 | - | 9.6 | 7.04 | - | 150 | 3.0 | 2.2 | - | 300 | 7.6 | 5.6 | - | 600 | 15.0 | 11.0 | - | 10K | 2.4 | 1.5 | - | 20K | 5.8 | 4.0 |
PN1.6MPa 主要連接尺寸及重量 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 | Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa 主要連接尺寸及重量 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 | H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 | W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa 主要連接尺寸及重量 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 | H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa 主要連接尺寸及重量 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 | W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 | Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 | W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 | Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|